Prezzi giornalieri per camera in € comprensivi di prima colazione.
(Apertura dal 1 Aprile al 30 Settembre )
Numero di GIORNI --> | 1- 2 notti | 3-7 notti | |||
CAMERA | Posti Letto | Max | min | Max | min |
N 1 “ Azzurra “ | 4 | 150 | 130 | 140 | 120 |
N 2 “ Verde “ | 3 | 130 | 115 | 120 | 105 |
N 3 “ Gialla “ (NON DISPONIBILE) | 2 | - | - | - | - |
N 4 “ Rosa “ | 2 | 100 | 90 | 95 | 85 |
N 5 "Ocra" | 3 | 130 | 115 | 120 | 105 |
N 6 "Rossa" | 2 | 100 | 90 | 95 | 85 |
N 7 "Blu" | 2 | 100 | 90 | 95 | 85 |
N 8 “Verde Smeraldo" | 2 | 100 | 90 | 95 | 85 |
N 9 “ Viola “ | 2 | 100 | 90 | 95 | 85 |
NB : Camera doppia usata come singola riduzione del 25 % dei prezzi sopra riportati
Prezzi della mezza pensione (bevande escluse ) aggiungere 35 € a persona.
Per i bimbi: pasti in mezza pensione sotto i 2 anni nessun costo aggiuntivo. Per adolescenti dai 3 ai 10 anni pasti in mezza pensione 20 € .